2025.a. I taotlusvoor (03-11.02) toetatud projektid
Tegevussuund 1. Vee-eluressursside väärindamine ja otseturustamine
| Jrk Nr | Taotleja nimi | Projekti nimi | Toetuse summa € |
| 1. | Mereääre OÜ | Liu kalatöötlemise energiasõltumatuse tagamine koos vajalike seadmete soetamisega lemmiklooma sööda kvaliteedi tõstmiseks | 65821,59 |
| 2. | Tarmo Luks FIE | Kalakonteinerite soetamine kala kiireks lossimiseks | 11030,40 |
| 3. | Mereääre Kala OÜ | Ettevõtte tulususe ja usaldusväärsuse suurendamine - külmikpoolhaagise soetamine | 46106,00 |
| 4. | Conorel Grupp OÜ | Külmikbussi soetamine osaühingu Conorel Grupp kala ja kalatoodete transpordi paremaks korraldamiseks | 32638,14 |
| 5. | Evo Kala OÜ | EvoKala OÜ neliveolise külmikveoki soetamine | 36096,77 |
| 6. | Enn Kirsi FIE | Külmikbussi ostmine | 33278,95 |
| KOKKU toetus: | 224971,85 |
Tegevussuund 3. Majandustegevuse mitmekesistamine
| Jrk nr | Taotleja nimi | Projekti nimi | Toetuse summa € |
| 1. | Piiroja Invest OÜ | Hüdrokopteri monokokk lahenduse disainimine ja prototüübi ehitamine ning maismaal liikumiseks alternatiivse lahenduse väljatöötamine | 25006,00 |
| 2. | Bastet OÜ | Kapteni talu köögi (kohvik, catering) seadmete täiendamine | 1876,72 |
| 3. | Roland Tomson FIE | Mehaanikatöökoja seadmete kaasajatamine paadiremondi ja -hooldusteenuse pakkumiseks ning paadikäru ost | 6216,45 |
| 4. | Tormeri OÜ | Kaubiku ja ehitustööriistade soetamine majandustegevuse laiendamiseks | 22518,94 |
| 5. | Bastet OÜ | Väiketraktori (26 HJ) soetamine | 9866,00 |
| 6. | Enn Poom FIE | Kalur Enn Poomi majandustegevuse mitmekesistamine lambakasvatuse suunal | 24373,50 |
| 7. | Võiste Sadama OÜ | Võiste kalakohviku teenuste laiendamine | 95323,30 |
| 8. | Võiste Sadama OÜ | 0-pöörderaadiusega niiduki soetamine teenuse pakkumise arendamiseks koos hoiustamis ning teisaldamisvõimalusega | 10706,00 |
| 9. | Kavena OÜ | Kavena koduköök | 3384,69 |
| 10. | Conorel Grupp OÜ | Ehitustegevuseks vajalike vahendite soetamine | 25175,11 |
| 11. | Meritel OÜ | Väiketraktori soetamine teenuste osutamiseks ja hotelli Vesiroos majandustegevuseks | 7506,00 |
| KOKKU toetus: | 231952,71 |
Tegevussuund 4. Looduskeskkonna tingimuste parendamine
| Jrk nr | Taotleja | Projekti nimi | Toetuse summa € |
| 1. | Võiste Sadamaühing MTÜ | Koha kunstkoelmute paigaldamine Pärnu lahte | 28056,00 |
| 2. | Seikle Kalal MTÜ | Koha kunstkoelmute valmistamine | 21606,00 |
| 3. | Eesti Vee-elustiku Selts MTÜ | Drooni soetamine toetamaks EMKVF projektitoetuse "Kala koelmualade kaitseks letaalsete ja mitteletaalsete meetmete rakendamine vähendamaks kormoranide mõju ohustatud siirdekaladele" tegevusi kormoranide heidutamisel | 8721,46 |
| 4. | Võiste Sadamaarendus MTÜ | Koha kunstkoelmute valmistamine | 30136,00 |
| KOKKU toetus: | 88519,46 |
Tegevussuund 5. kalandus ja merendustraditsioonide edendamine
| Jrk nr | Taotleja | Projekti nimi | Toetuse summa € |
| 1. | Rannakalad MTÜ | Hiiu kalurite rändpüügimaja uus elu 1. etapp! | 212471,32 |
| 2. | Võiste Sadamaühing MTÜ | Noorte Kalakool - püügist söögini | 8423,50 |
| 3. | Pärnu Meritindi Festival MTÜ | Pärnu Meritindi Festival 2025 | 4674,27 |
| KOKKU toetus: | 225569,09 | ||
Tegevussuund 6 kalurite teadmiste ja oskuste edendamine. Looduskeskkonna tingimuste parendamine
| Jrk nr | Taotleja | Projekti nimi |
Toetuse summa € |
| 1. | Võiste Sadamaühing MTÜ | Sardiinia kalandust ja toidukultuuri tutvustava õppereisi korraldamine | 30379,00 |
| 2. | Metsmeri OÜ | Metsmeri OÜ töötajate kutseoskuste tõstmine | 749,00 |
| KOKKU toetus: | 31128,00 |
