2024.a. I taotlusvooru (11-21.06.24) toetatud projektid
Tegevussuund 1. Vee-eluressursside väärindamine ja otseturustamine
Jrk nr |
Taotleja |
Projekti nimi |
Taotletav toetus € |
1. | Mereääre OÜ | Keskkonnasäästlikum ja energiatõhusam tootmine | 90 126,00 |
2. | Puna Aiand OÜ | Värske kala otseturustamiseks külmikveoki ja seadmete soetamine | 84 484,89 |
3. | Bastet Oü | Külmik - kaubiku soetamine kala ja toodete otseturustamiseks | 32 002,14 |
4. | Mereääre Kala OÜ | Kala transportimine tõhusamaks ja energiasäästlikumaks | 85 904,50 |
5. | Tarmo Luks FIE | Pärnu lahe kala kättesaadavaks üle Eesti | 39 539,62 |
6. | Conorel Grupp OÜ | Kala kiiremini lõpptarbijani | 44 525,90 |
7. | Valdo Palu Rannametsa talu FIE | Suitsutsehhi hoonele uue katla paigaldamine | 15 572,00 |
8. | Kalle Anson FIE | Kala otseturustamise arendamine | 30 471,96 |
9. | Tahkuranna Kala OÜ | ahkuranna Kala OÜ otseturustamise ja transporditingimuste parendamine | 29 341,63 |
10. | Ormland OÜ | Kala otseturustamine alustamine | 31 619,50 |
11. | Livontika Invest OÜ | Külmikbussi soetamine kala otseturustamiseks | 31 074,54 |
12. | Metsmeri OÜ | Kala transpordi ja hoiutingimuste parandamine | 35 062,12 |
13. | Merekalur OÜ | Kala säilitustingimuste pirandamine otseturustamise perioodi pikendamiseks | 9 777,30 |
KOKKU toetus | 559 502,10 |
Tegevussuund 2. Sadama taristu parendamine ja pakutavate teenuste mitmekesistamine
Jrk nr |
Taotleja |
Projekti nimi |
Taotletav toetus € |
1. | Lindi Sadamaarendus MTÜ | Kala lossimistingimuste parandamine | 109 856,00 |
KOKKU toetus |
109 856,00 |
Tegevussuund 3. Majandustegevsue mitmekesistamine
Jrk nr |
Taotleja |
Projekti nimi |
Taotletav toetus € |
1. | Tarmo Luks FIE | Täiendavate seadmete soetamine toiduhaagisesse | 11 015,75 |
2. | Togomer OÜ | Kaeve- ja pinnasetööde teenuste pakkumise laiendamine | 40 981,00 |
3. | Võiste Sadama OÜ | Võiste kalakohviku teenuste kvaliteedi tõstmine | 22 531,00 |
4. | Ain Poom FIE | Kaubiku ja haagise soetamine ehitusteenuse pakkumise laiendamiseks | 21 956,21 |
5. | Ain Mango FIE | Hobipaatide hoidla tehnosüsteemide ehitamine | 28 907,00 |
6. | Bullmann Balti OÜ | Kompaktlaaduriga AVANT pakutavate teenuste valiku laiendamine | 5 321,00 |
7. | Evo Kala OÜ | Kaeve- ja pinnasetööde efektiivsem korraldamine | 7 634,44 |
8. | Metsmeri OÜ | Harvendusraiete tegemiseks sobiva metsatehnika soetamine | 77 156,87 |
9. | Raimo Laos FIE | Majandustegevuse mitmekesistamiseks väikevahendite soetamine | 749,40 |
KOKKU toetus | 216 252,67 |
Tegevussuund 4. Looduskeskkonna tingimuste parendamine
Jrk nr |
Taotleja | Projekti nimi | Taotletav toetus € |
1. | Eesti Vee-elustiku Selts MTÜ | Kala koelmualade kaitseks letaalsete ja mitte-letaalsete meetmete rakendaminevähendamaks kormoranide mõju ohustatud siirdekaladele | 16600,00 |
KOKKU toetus |
16600,00 |
Tegevussuund 5. Kalandus ja merendustraditsioonide edendamine
Jrk nr |
Taotleja |
Projekti nimi |
Taotletav toetus € |
1. | Kihnu Kultuuriruum | Kihnu Mere Pidu 12-14.07.2024- 15 juubeliaasta korraldamine. Elagu Kihnu kalurid! | 15 255,77 |
2. | Randlased MTÜ | Kohaliku kultuuri- ja toidufestivali Uulu Lamba Vest korraldamine 2024 | 15255,56 |
3. | Tõstamaa Rahvamaja | RäimeWest 2025 | 13 756,00 |
4. | Pärnu Mündikoda MTÜ | Pärnu Jõuluturg suunitlusega rannakalanduse populariseerimisega“ | 13 230,02 |
5. | Tõstamaa Rahvamaja | Värati Merelaager | 9 256,00 |
KOKKU toetus |
66 753,35 | ||
Tegevussuund 6. Kalurite teadmiste ja oskuste edendamine.
Jrk nr |
Taotleja |
Projekti nimi |
Taotletav toetus € |
1. | Kavena OÜ | IT-haritud kalur | 999,49 |
KOKKU toetus |
999,49 |